2025 보드게임페스타 루미큐브대회 초등 고학년 예선 순위
| 루미큐버 | 순위 | 승수 | 점수 |
| 김하람 | 1 | 3 | 183 |
| 박철우 | 2 | 3 | 172 |
| 유봄 | 3 | 3 | 44 |
| 권민찬 | 4 | 1 | 52 |
| 박지한 | 5 | 1 | 26 |
| 두윤슬 | 6 | 1 | -96 |
| 양호성 | 7 | 0 | -91 |
| 천시아 | 8 | 0 | -114 |
| 박세빈 | 9 | 0 | -176 |
2025 보드게임페스타 루미큐브대회 초등 고학년 결승 순위
| 루미큐버 | 순위 | 승수 | 점수 |
| 유봄 | 1 | 1 | 176 |
| 김하람 | 2 | 0 | -13 |
| 박철우 | 3 | 0 | -48 |
| 권민찬 | 4 | 0 | -115 |
2025 보드게임페스타 루미큐브대회 초등 저학년 결승 순위
| 루미큐버 | 순수위 | 승수 | 점수 |
| 권지아 | 1 | 3 | 278 |
| 백민규 | 2 | 3 | 137 |
| 이건율 | 3 | 2 | 186 |
| 박지원 | 4 | 2 | 118 |
| 이수호 | 5 | 2 | 109 |
| 김서율 | 6 | 2 | 68 |
| 김미주 | 7 | 2 | 50 |
| 김승현 | 8 | 2 | 20 |
| 송윤솔 | 9 | 1 | 176 |
| 이서호 | 10 | 1 | -22 |
| 김미정 | 11 | 0 | -82 |
| 김하루 | 12 | 0 | -93 |
| 박시하 | 13 | 0 | -121 |
| 양준성 | 14 | 0 | -126 |
| 박선유 | 15 | 0 | -137 |
| 배하진 | 16 | 0 | -162 |
| 유진 | 17 | 0 | -358 |
2025 보드게임페스타 루미큐브대회 초등 저학년 예선 순위
| 루미큐버 | 순수위 | 승수 | 점수 |
| 권지아 | 1 | 1 | 171 |
| 백민규 | 2 | 0 | -21 |
| 이건율 | 3 | 0 | -56 |
| 박지원 | 4 | 0 | -94 |